| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 2 | 0 | 538 |
Ноября 2026
|
0 | 0 | 0 | 89 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 0 | 207 |
Сентября 2026
|
2 | 2 | 0 | 199 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 0 | 158 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 0 | 538 |
Июня 2026
|
0 | 0 | 0 | 254 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 0 | 189 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 0 | 384 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 0 | 287 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 241 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 0 | 393 |
Января 2026
|
0 | 0 | 0 | 452 |
2025
|
4 | 6 | 45 | 990 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 3 | 52 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 2 | 211 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 1 | 990 |
Сентября 2025
|
1 | 1 | 2 | 76 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 1 | 165 |
Июля 2025
|
1 | 1 | 2 | 123 |
Июня 2025
|
1 | 1 | 2 | 35 |
Мая 2025
|
0 | 1 | 4 | 40 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 4 | 29 |
Марта 2025
|
1 | 1 | 8 | 87 |
Февраля 2025
|
0 | 1 | 8 | 40 |
Января 2025
|
0 | 0 | 8 | 98 |
2024
|
11 | 15 | 50 | 132 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 4 | 88 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 3 | 98 |
Октября 2024
|
2 | 3 | 3 | 92 |
Сентября 2024
|
1 | 2 | 5 | 122 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 1 | 123 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 3 | 76 |
Июня 2024
|
0 | 0 | 0 | 102 |
Мая 2024
|
1 | 1 | 7 | 132 |
Апреля 2024
|
3 | 5 | 4 | 49 |
Марта 2024
|
1 | 1 | 8 | 29 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 7 | 32 |
Января 2024
|
3 | 3 | 5 | 32 |
2023
|
39 | 79 | 97 | 44 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 9 | 24 |
Ноября 2023
|
1 | 1 | 7 | 44 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 5 | 26 |
Сентября 2023
|
7 | 7 | 9 | 38 |
Августа 2023
|
7 | 10 | 7 | 23 |
Июля 2023
|
4 | 7 | 4 | 20 |
Июня 2023
|
1 | 1 | 8 | 23 |
Мая 2023
|
5 | 11 | 10 | 29 |
Апреля 2023
|
2 | 12 | 14 | 36 |
Марта 2023
|
0 | 4 | 4 | 20 |
Февраля 2023
|
7 | 16 | 11 | 42 |
Января 2023
|
5 | 10 | 9 | 35 |
2022
|
224 | 240 | 335 | 42 |
Декабря 2022
|
1 | 1 | 2 | 23 |
Ноября 2022
|
3 | 7 | 7 | 41 |
Октября 2022
|
8 | 10 | 13 | 42 |
Сентября 2022
|
6 | 10 | 6 | 23 |
Августа 2022
|
4 | 4 | 8 | 27 |
Июля 2022
|
7 | 10 | 9 | 24 |
Июня 2022
|
8 | 10 | 8 | 22 |
Мая 2022
|
9 | 10 | 21 | 19 |
Апреля 2022
|
44 | 44 | 62 | 29 |
Марта 2022
|
61 | 61 | 93 | 28 |
Февраля 2022
|
47 | 47 | 55 | 38 |
Января 2022
|
26 | 26 | 51 | 24 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2022-01-05 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-01-08 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2022-01-09 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2022-01-14 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2022-01-15 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-01-18 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 2022-01-19 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 2022-01-20 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 2022-01-21 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-01-24 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2022-01-26 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 2022-01-27 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021
|
61 | 87 | 95 | 43 |
Декабря 2021
|
6 | 7 | 15 | 32 |
Ноября 2021
|
2 | 2 | 4 | 31 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-11-13 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-28 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Октября 2021
|
2 | 2 | 11 | 25 |
Сентября 2021
|
3 | 3 | 7 | 17 |
Августа 2021
|
2 | 2 | 6 | 43 |
Июля 2021
|
2 | 2 | 6 | 23 |
Июня 2021
|
14 | 14 | 8 | 20 |
Мая 2021
|
21 | 31 | 12 | 19 |
Апреля 2021
|
2 | 4 | 8 | 17 |
Марта 2021
|
2 | 6 | 8 | 16 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2021-03-13 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-03-18 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 2021-03-19 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Февраля 2021
|
4 | 9 | 8 | 28 |
Января 2021
|
1 | 5 | 2 | 42 |
2020
|
15 | 24 | 105 | 48 |
Декабря 2020
|
0 | 0 | 3 | 33 |
Ноября 2020
|
2 | 3 | 16 | 41 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020-11-10 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020-11-23 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Октября 2020
|
2 | 7 | 5 | 27 |
Сентября 2020
|
0 | 0 | 2 | 36 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Августа 2020
|
0 | 1 | 6 | 48 |
Июля 2020
|
2 | 2 | 12 | 46 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2020-07-15 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-22 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Июня 2020
|
3 | 4 | 8 | 25 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2020-06-02 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-06-21 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-06-25 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Мая 2020
|
0 | 0 | 8 | 22 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Апреля 2020
|
0 | 0 | 16 | 22 |
Марта 2020
|
2 | 3 | 10 | 28 |
| 2020-03-01 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-03-16 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020-03-26 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Февраля 2020
|
0 | 0 | 7 | 15 |
Января 2020
|
4 | 4 | 12 | 22 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-17 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-21 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-01-31 | 2 | 2 | 0 | 13 |
2019
|
28 | 73 | 143 | 45 |
Декабря 2019
|
3 | 9 | 9 | 25 |
Ноября 2019
|
4 | 9 | 12 | 30 |
Октября 2019
|
0 | 0 | 13 | 22 |
Сентября 2019
|
3 | 5 | 9 | 20 |
| 2019-09-01 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2019-09-02 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-09-19 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 2019-09-20 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Августа 2019
|
2 | 2 | 9 | 22 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-08-02 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-08-05 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Июля 2019
|
1 | 3 | 5 | 30 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-07-10 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2019-07-13 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2019-07-18 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
